PRODUKTLISTE


Hier finden Sie eine detaillierte Auswahl unserer Produkte: Wärmedämmstein, Mauerstein, Planstein und viele mehr.

Produktauswahl 

Mauerwerk
Steinart
Rohdichteklasse
Wärmeleitfähigkeit
Abmessung
Format


Produktsuche

Produktliste drucken


Wärmedämmstein thermolith (PLAN) Vollblock S-W Super-plus

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  104220  th.-VBL 2 0,45 0,10 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,10 497/300/249mm 20 DF
  104228  th.-VBL 2 0,45 0,10 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,10 247/365/249mm 12 DF
  104229  th.-VBL 2 0,50 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,12 497/300/249mm 20 DF
  104230  th.-VBL 2 0,45 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,11 497/300/249mm 20 DF
  104231  th.-VBL 2 0,50 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,12 247/365/249mm 12 DF
  104232  th.-VBL 2 0,45 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,11 247/365/249mm 12 DF
  104429  th.-VBL 4 0,60 0,14 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,14 497/300/249mm 20 DF
  104431  th.-VBL 4 0,60 0,14 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,14 247/365/249mm 12 DF
  104629  th.-VBL 6 0,80 0,18 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,18 497/300/249mm 20 DF
  104631  th.-VBL 6 0,80 0,18 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,18 247/365/249mm 12 DF



Wärmedämmstein thermolith (PLAN) Vollblock S-W Super

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  104205  th.-VBL 2 0,50 0,15 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,15 497/175/249mm 12 DF
  104224  th.-VBL 2 0,55 0,14 PLAN thermolith Planstein 0,55 0,14 247/365/249mm 12 DF
  104225  th.-VBL 2 0,50 0,13 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,13 497/240/249mm 16 DF
  104226  th.-VBL 2 0,50 0,13 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,13 497/300/249mm 20 DF
  104227  th.-VBL 2 0,50 0,13 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,13 247/365/249mm 12 DF
  104405  th.-VBL 4 0,70 0,19 PLAN thermolith Planstein 0,70 0,19 497/175/249mm 12 DF
  104425  th.-VBL 4 0,60 0,15 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,15 497/240/249mm 16 DF
  104426  th.-VBL 4 0,60 0,15 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,15 497/300/249mm 20 DF
  104427  th.-VBL 4 0,60 0,15 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,15 247/365/249mm 12 DF



Wärmedämmstein thermolith (PLAN) MD-PRO Wärmedämmblock

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  120210  th.-MD 2 0,50 0,10 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,10 497/240/249mm 16 DF
  120211  th.-MD 2 0,55 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,55 0,11 497/240/249mm 16 DF
  120219  th.-MD 2 0,45 0,09 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,09 245/300/249mm 10 DF
  120229  th.-MD 2 0,45 0,09 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,09 497/300/249mm 20 DF
  120239  th.-MD 2 0,45 0,09 PLAN thermolith Planstein 0,45 0,09 245/365/249mm 12 DF
  120413  th.-MD 4 0,65 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,12 497/240/249mm 16 DF
  120414  th.-MD 4 0,70 0,13 PLAN thermolith Planstein 0,70 0,13 497/240/249mm 16 DF
  120423  th.-MD 4 0,60 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,11 245/300/249mm 10 DF
  120424  th.-MD 4 0,65 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,12 245/300/249mm 10 DF
  120432  th.-MD 4 0,60 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,11 497/300/249mm 20 DF
  120433  th.-MD 4 0,65 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,12 497/300/249mm 20 DF
  120442  th.-MD 4 0,60 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,60 0,11 245/365/249mm 12 DF
  120443  th.-MD 4 0,65 0,12 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,12 245/365/249mm 12 DF
  120616  th.-MD 6 0,80 0,16 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,16 497/240/249mm 16 DF
  120626  th.-MD 6 0,80 0,16 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,16 245/300/249mm 10 DF
  120636  th.-MD 6 0,80 0,16 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,16 497/300/249mm 20 DF
  120646  th.-MD 6 0,80 0,16 PLAN thermolith Planstein 0,80 0,16 245/365/249mm 12 DF



Wärmedämmstein thermolith (PLAN) Ergänzungsprogramm

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  104259  th.-Vollstein V2 0,6 PLAN thermolith Planstein 0,60 249/115/124mm 2 DF
  104260  th.-Vollstein V2 0,6 PLAN thermolith Planstein 0,60 249/175/124mm 3 DF
  104263  th.-Vollstein V2 0,6 PLAN thermolith Planstein 0,60 249/300/124mm 5 DF
  104264  th.-Vollstein V2 0,6 PLAN thermolith Planstein 0,60 249/365/124mm 6 DF
  104459  th.-Vollstein V4 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 249/115/124mm 2 DF
  104460  th.-Vollstein V4 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 249/175/124mm 3 DF
  104463  th.-Vollstein V4 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 249/300/124mm 5 DF
  104464  th.-Vollstein V4 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 249/365/124mm 6 DF
  118060  th.-Vario G Plansteinkleber thermolith Planstein
  118825  th.-U-Stein 24er PLAN thermolith Planstein 245/240/249mm
  118826  th.-U-Stein 30er PLAN thermolith Planstein 245/300/249mm
  118827  th.-U-Stein 36,5er PLAN thermolith Planstein 245/365/249mm
  196001  th.-Erkersteine VBL 4 0,7 PLAN thermolith Planstein 0,70 24,0/24,9mm
  196002  th.-Erkersteine VBL 4 0,7 PLAN thermolith Planstein 0,70 30,0/24,9mm
  196003  th.-Erkersteine VBL 4 0,7 PLAN thermolith Planstein 0,70 36,5/24,9mm
  196210  th.-HAGS 2 0,50 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,11 497/300/124mm 10 DF
  196211  th.-HAGS 2 0,50 0,11 PLAN thermolith Planstein 0,50 0,11 245/365/124mm 6 DF
  196212  th.-HAGS 2 0,70 PLAN thermolith Planstein 0,70 300/240/124mm 5 DF
  196220  th.-Anschlagst. VBL 2 0,5 PLAN thermolith Planstein 0,50 497/300/249mm 20 DF
  196221  th.-Anschlagst. VBL 2 0,5 PLAN thermolith Planstein 0,50 245/365/249mm 12 DF
  196410  th.-HAGS 4 0,65 0,14 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,14 497/300/124mm 10 DF
  196411  th.-HAGS 4 0,65 0,14 PLAN thermolith Planstein 0,65 0,14 245/365/124mm 6 DF
  196412  th.-HAGS 4 0,80 PLAN thermolith Planstein 0,80 300/240/124mm 5 DF
  196420  th.-Anschlagst. VBL 4 0,7 PLAN thermolith Planstein 0,70 497/300/249mm 20 DF
  196421  th.-Anschlagst. VBL 4 0,7 PLAN thermolith Planstein 0,70 245/365/249mm 12 DF
  196620  th.-Anschlagst. VBL 6 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 497/300/249mm 20 DF
  196621  th.-Anschlagst. VBL 6 0,8 PLAN thermolith Planstein 0,80 245/365/249mm 12 DF
  91225  Mörtelschlitten für 11,5cm Mauerwerk Planstein
  91226  Mörtelschlitten für 17,5cm Mauerwerk Planstein
  91227  Mörtelschlitten für 24,0cm Mauerwerk Planstein
  91228  Mörtelschlitten für 30,0cm Mauerwerk Planstein
  91229  Mörtelschlitten für 36,5cm Mauerwerk Planstein



Schallschutzstein phonolith (PLAN) Hohlblocksteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  194239  ph.-HBL 2 0,8 N+F PLAN phonolith Planstein 0,80 247/240/249mm 8 DF
  194243  ph.-HBL 2 0,8 N+F PLAN phonolith Planstein 0,80 247/300/249mm 10 DF
  194322  ph.-HBL 2 0,8 N+F PLAN phonolith Planstein 0,80 497/240/249mm 16 DF
  194355  ph.-HBL 2 0,8 N+F PLAN phonolith Planstein 0,80 497/175/249mm 12 DF
  194439  ph.-HBL 4 0,9 N+F PLAN phonolith Planstein 0,90 247/240/249mm 8 DF
  194441  ph.-HBL 4 0,9 N+F PLAN phonolith Planstein 0,90 495/175/249mm 12 DF
  194442  ph.-HBL 4 0,9 N+F PLAN phonolith Planstein 0,90 497/240/249mm 16 DF
  194443  ph.-HBL 4 0,9 N+F PLAN phonolith Planstein 0,90 247/300/249mm 10 DF
  194516  ph.-HBL 4 1,0 N+F PLAN phonolith Planstein 1,00 247/365/249mm 12 DF
  194639  ph.-HBL 6 1,0 N+F PLAN phonolith Planstein 1,00 247/240/249mm 8 DF
  194642  ph.-HBL 6 1,2 N+F PLAN phonolith Planstein 1,20 497/240/249mm 16 DF
  194643  ph.-HBL 6 1,2 N+F PLAN phonolith Planstein 1,20 247/300/249mm 10 DF
  194675  ph.-HBL 6 1,2 N+F PLAN phonolith Planstein 1,20 497/175/249mm 12 DF
  194716  ph.-HBL 6 1,2 N+F PLAN phonolith Planstein 1,20 247/365/249mm 12 DF



Schallschutzstein phonolith (PLAN) Vollsteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  194365  ph.-Bauplatte-hohle V2 0,8 N+F HO PLAN phonolith Planstein 0,80 493/115/249mm 8 DF
  194509  ph.-Vollstein V4 1,0 PLAN phonolith Planstein 1,00 249/115/124mm 2 DF
  194510  ph.-Vollstein V4 1,0 PLAN phonolith Planstein 1,00 249/175/124mm 3 DF
  194511  ph.-Vollstein V4 1,0 PLAN phonolith Planstein 1,00 249/300/124mm 5 DF
  194513  ph.-Vollstein V4 1,0 PLAN phonolith Planstein 1,00 249/365/124mm 6 DF



Schallschutzstein phonolith (PLAN) Schallschutzsteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  194555  ph.-VBL 12 1,6 N+F PLAN phonolith Planstein 1,60 245/175/249mm 6 DF
  194556  ph.-VBL 20 2,0 N+F PLAN phonolith Planstein 2,00 245/175/249mm 6 DF
  194849  ph.-Vollstein V20 2,0 PLAN phonolith Planstein 2,00 249/115/124mm 2 DF
  194850  ph.-Vollstein V20 2,0 PLAN phonolith Planstein 2,00 249/175/124mm 3 DF
  194851  ph.-Vollstein V20 2,0 PLAN phonolith Planstein 2,00 249/300/124mm 5 DF
  194853  ph.-Vollstein V20 2,0 PLAN phonolith Planstein 2,00 249/365/124mm 6 DF
  194887  ph.-VBL 12 1,6 N+F PLAN phonolith Planstein 1,60 245/240/249mm 8 DF
  194888  ph.-VBL 20 2,0 N+F PLAN phonolith Planstein 2,00 245/240/249mm 8 DF



Wärmedämmstein thermolith Vollblock S-W Super-Plus

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  101229  th.-VBL 2 0,50 0,12 thermolith Mauerstein 0,50 0,12 497/300/238mm 20 DF
  101230  th.-VBL 2 0,45 0,11 thermolith Mauerstein 0,45 0,11 497/300/238mm 20 DF
  101231  th.-VBL 2 0,50 0,12 thermolith Mauerstein 0,50 0,12 247/365/238mm 12 DF
  101232  th.-VBL 2 0,45 0,11 thermolith Mauerstein 0,45 0,11 247/365/238mm 12 DF
  101429  th.-VBL 4 0,60 0,14 thermolith Mauerstein 0,60 0,14 497/300/238mm 20 DF
  101431  th.-VBL 4 0,60 0,14 thermolith Mauerstein 0,60 0,14 247/365/238mm 12 DF
  101629  th.-VBL 6 0,80 0,18 thermolith Mauerstein 0,80 0,18 497/300/238mm 20 DF
  101631  th.-VBL 6 0,80 0,18 thermolith Mauerstein 0,80 0,18 247/365/238mm 12 DF



Wärmedämmstein thermolith Vollblock S-W Super

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  101205  th.-VBL 2 0,50 0,15 thermolith Mauerstein 0,50 0,15 497/175/238mm 12 DF
  101224  th.-VBL 2 0,55 0,14 thermolith Mauerstein 0,55 0,14 247/365/238mm 12 DF
  101225  th.-VBL 2 0,50 0,13 thermolith Mauerstein 0,50 0,13 497/240/238mm 16 DF
  101226  th.-VBL 2 0,50 0,13 thermolith Mauerstein 0,50 0,13 497/300/238mm 20 DF
  101227  th.-VBL 2 0,50 0,13 thermolith Mauerstein 0,50 0,13 247/365/238mm 12 DF
  101228  th.-VBL 2 0,50 0,13 thermolith Mauerstein 0,50 0,13 247/300/238mm 10 DF
  101405  th.-VBL 4 0,70 0,20 thermolith Mauerstein 0,70 0,20 497/175/238mm 12 DF
  101425  th.-VBL 4 0,60 0,16 thermolith Mauerstein 0,60 0,16 497/240/238mm 16 DF
  101426  th.-VBL 4 0,60 0,16 thermolith Mauerstein 0,60 0,16 497/300/238mm 20 DF
  101427  th.-VBL 4 0,60 0,16 thermolith Mauerstein 0,60 0,16 247/365/238mm 12 DF
  101428  th.-VBL 4 0,60 0,16 thermolith Mauerstein 0,60 0,16 247/300/238mm 10 DF
  101625  th.-VBL 6 0,80 0,21 thermolith Mauerstein 0,80 0,21 497/240/238mm 16 DF
  101626  th.-VBL 6 0,80 0,21 thermolith Mauerstein 0,80 0,21 497/300/238mm 20 DF
  101627  th.-VBL 6 0,80 0,21 thermolith Mauerstein 0,80 0,21 247/365/238mm 12 DF
  101628  th.-VBL 6 0,80 0,21 thermolith Mauerstein 0,80 0,21 247/300/238mm 10 DF



Wärmedämmstein thermolith Wärmedämmblock

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK WLF Abmessung Format
  101213  thermolith WBL 2 0,5 0,14 thermolith Mauerstein 0,50 0,14 497/300/238mm 20 DF



Wärmedämmstein thermolith Vollsteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  101259  th.-Vollstein V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 240/115/115mm 2 DF
  101260  th.-Vollstein V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 240/175/115mm 3 DF
  101262  th.-Bauplatte V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 490/240/115mm 8 DF
  101263  th.-Vollstein V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 300/240/115mm 5 DF
  101264  th.-Vollstein V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 365/240/115mm 6 DF
  101459  th.-Vollstein V4 0,8 thermolith Mauerstein 0,80 240/115/115mm 2 DF
  101460  th.-Vollstein V4 0,8 thermolith Mauerstein 0,80 240/175/115mm 3 DF
  101463  th.-Vollstein V4 0,8 thermolith Mauerstein 0,80 300/240/115mm 5 DF
  101464  th.-Vollstein V4 0,8 thermolith Mauerstein 0,80 365/240/115mm 6 DF
  101659  th.-Vollstein V6 0,9 thermolith Mauerstein 0,90 240/115/115mm 2 DF
  101663  th.-Vollstein V6 0,9 thermolith Mauerstein 0,90 300/240/115mm 5 DF
  101664  th.-Vollstein V6 0,9 thermolith Mauerstein 0,90 365/240/115mm 6 DF
  118001  th.-Vollstein V2 0,6 thermolith Mauerstein 0,60 240/115/71mm NF
  118002  th.-Vollstein V4 0,8 thermolith Mauerstein 0,80 240/115/71mm NF



Wärmedämmstein thermolith Ergänzungsprogramm

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  101207  th.-Anschlagst.VBL 2 0,5 thermolith Mauerstein 0,50 497/300/238mm 20 DF
  101208  th.-Anschlagst.VBL 2 0,5 thermolith Mauerstein 0,50 245/365/238mm 12 DF
  101209  th.-U-Stein 24er thermolith Mauerstein 245/240/238mm
  101210  th.-U-Stein 30er thermolith Mauerstein 245/300/238mm
  101211  th.-U-Stein 36,5er thermolith Mauerstein 245/365/238mm
  118066  th.-Leichtmauermörtel LM 21 thermolith Mauerstein
  198001  th.-Erkerstein VBL 4 0,7 thermolith Mauerstein 0,70 240/238mm
  198002  th.-Erkerstein VBL 4 0,7 thermolith Mauerstein 0,70 300/238mm
  198003  th.-Erkerstein VBL 4 0,7 thermolith Mauerstein 0,70 365/238mm
  198004  Bimsgurtkasten für 24,0er Mauerwerk Mauerstein 80/240/238mm
  198005  Bimsgurtkasten für 30,0er Mauerwerk Mauerstein 80/300/238mm
  198006  Bimsgurtkasten für 36,5er Mauerwerk Mauerstein 80/365/238mm
  198998  Bewehrungsstein Mauerstein 495/300/238mm 20 DF



Schallschutzstein phonolith Hohlblocksteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  181239  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 247/240/238mm 8 DF
  181243  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 247/300/238mm 10 DF
  181321  ph.-HBN 2 0,9 N+F phonolith Mauerstein 0,90 497/240/238mm 16 DF
  181322  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 497/240/238mm 16 DF
  181324  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 497/300/238mm 20 DF
  181355  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 497/175/238mm 12 DF
  181421  ph.-HBN 4 1,0 N+F phonolith Mauerstein 1,00 497/240/238mm 16 DF
  181439  ph.-HBL 4 0,9 N+F phonolith Mauerstein 0,90 247/240/238mm 8 DF
  181441  ph.-HBL 4 0,9 N+F phonolith Mauerstein 0,90 495/175/238mm 12 DF
  181442  ph.-HBL 4 0,9 N+F phonolith Mauerstein 0,90 497/240/238mm 16 DF
  181443  ph.-HBL 4 0,9 N+F phonolith Mauerstein 0,90 247/300/238mm 10 DF
  181516  ph.-HBL 4 1,0 N+F phonolith Mauerstein 1,00 247/365/238mm 12 DF
  181639  ph.-HBL 6 1,2 N+F phonolith Mauerstein 1,20 247/240/238mm 8 DF
  181643  ph.-HBL 6 1,2 N+F phonolith Mauerstein 1,20 247/300/238mm 10 DF
  181675  ph.-HBL 6 1,2 N+F phonolith Mauerstein 1,20 495/175/238mm 12 DF
  181716  ph.-HBL 6 1,2 N+F phonolith Mauerstein 1,20 247/365/238mm 12 DF
  198283  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 497/140/238mm
  198284  ph.-HBL 2 0,8 N+F phonolith Mauerstein 0,80 497/190/238mm



Schallschutzstein phonolith Vollsteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  181362  ph.-Bauplatte V2 1,0 GL phonolith Mauerstein 1,00 490/240/115mm 8 DF
  181365  ph.-Bauplatte V2 0,8 N+F HO phonolith Mauerstein 0,80 495/240/115mm 8 DF
  181509  ph.-Vollstein V4 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 240/115/115mm 2 DF
  181510  ph.-Vollstein V4 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 240/175/115mm 3 DF
  181511  ph.-Vollstein V4 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 300/240/115mm 5 DF
  181512  ph.-Bauplatte V4 1,0 GL phonolith Mauerstein 1,00 490/240/115mm 8 DF
  181513  ph.-Vollstein V4 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 365/240/115mm 6 DF
  181548  ph.-Vollstein V4 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 240/115/71mm NF
  198200  ph.-Vollstein V2 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 240/115/ 95mm 4"
  198364  ph.-Bauplatte V2 1,0 phonolith Mauerstein 1,00 490/240/95mm 7 DF
  198366  ph.-Bauplatte V2 1,0 N+F VO phonolith Mauerstein 1,00 490/240/115mm 8 DF
  198557  ph.-Bimsdielen 6er phonolith Mauerstein 1,00 990/60/320mm



Schallschutzstein phonolith Ergänzungsprogramm

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart Abmessung
  181248  ph.-U-Stein 17,5er phonolith Mauerstein 245/175/238mm
  181249  ph.-U-Stein 24er phonolith Mauerstein 245/240/238mm
  181250  ph.-U-Stein 30er phonolith Mauerstein 245/300/238mm
  181251  ph.-U-Stein 36,5er phonolith Mauerstein 245/365/238mm



Schallschutzstein phonolith Schallschutzsteine

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk Steinart RDK Abmessung Format
  183555  ph.-VBL 12 1,6 N+F phonolith Mauerstein 1,60 247/175/238mm 6 DF
  183556  ph.-VBL 20 2,0 N+F phonolith Mauerstein 2,00 247/175/238mm 6 DF
  183848  ph.-Vollstein V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 240/115/71mm NF
  183849  ph.-Vollstein V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 240/115/115mm 2 DF
  183850  ph.-Vollstein V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 240/175/115mm 3 DF
  183851  ph.-Vollstein V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 300/240/115mm 5 DF
  183852  ph.-Bauplatte V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 490/240/115mm 8 DF
  183853  ph.-Vollstein V20 2,0 phonolith Mauerstein 2,00 365/240/115mm 6 DF
  183887  ph.-VBL 12 1,6 N+F phonolith Mauerstein 1,60 247/240/238mm 8 DF
  183888  ph.-VBL 20 2,0 N+F phonolith Mauerstein 2,00 247/240/238mm 8 DF



Steine Nebenkosten

  Art.-Nr. Bezeichnung Steinart
  91143  Rücklieferung MW-Paletten von
  91144  2. Abladestelle
  91150  Mehrwegpaletten
  91151  Stahlbänder zusätzlich
  91153  Pool-Paletten
  91163  Umladen Hänger/Motorwagen
  91170  Rücklieferung Mehrwegpaletten
  91173  Rücklieferung Pool-Paletten
  99008  Kranentladung je Hub
  99009  Kranmindestpauschale



Stürze

  Art.-Nr. Bezeichnung Abmessung
  195100  Flachstürze 11,5/11,3/100cm 11,5/11,3/100cm
  195101  Flachstürze 11,5/11,3/125cm 11,5/11,3/125cm
  195102  Flachstürze 11,5/11,3/150cm 11,5/11,3/150cm
  195103  Flachstürze 11,5/11,3/175cm 11,5/11,3/175cm
  195104  Flachstürze 11,5/11,3/200cm 11,5/11,3/200cm
  195105  Flachstürze 11,5/11,3/225cm 11,5/11,3/225cm
  195106  Flachstürze 11,5/11,3/250cm 11,5/11,3/250cm
  195107  Flachstürze 11,5/11,3/275cm 11,5/11,3/275cm
  195108  Flachstürze 11,5/11,3/300cm 11,5/11,3/300cm
  195109  Stürze 11,5/24,0/100cm tragend 11,5/24,0/100cm
  195110  Stürze 11,5/24,0/125cm tragend 11,5/24,0/125cm
  195111  Stürze 11,5/24,0/150cm tragend 11,5/24,0/150cm
  195112  Stürze 11,5/24,0/175cm tragend 11,5/24,0/175cm
  195113  Stürze 11,5/24,0/200cm tragend 11,5/24,0/200cm
  195114  Stürze 11,5/24,0/225cm tragend 11,5/24,0/225cm
  195115  Stürze 11,5/24,0/250cm tragend 11,5/24,0/250cm
  195116  Stürze 11,5/24,0/275cm tragend 11,5/24,0/275cm
  195117  Stürze 11,5/24,0/300cm tragend 11,5/24,0/300cm
  195118  Stürze 11,5/24,0/350cm tragend 11,5/24,0/350cm
  195120  Flachstürze 17,5/11,3/100cm 17,5/11,3/100cm
  195121  Flachstürze 17,5/11,3/125cm 17,5/11,3/125cm
  195122  Flachstürze 17,5/11,3/150cm 17,5/11,3/150cm
  195123  Flachstürze 17,5/11,3/175cm 17,5/11,3/175cm
  195124  Flachstürze 17,5/11,3/200cm 17,5/11,3/200cm
  195125  Flachstürze 17,5/11,3/225cm 17,5/11,3/225cm
  195126  Flachstürze 17,5/11,3/250cm 17,5/11,3/250cm
  195127  Flachstürze 17,5/11,3/275cm 17,5/11,3/275cm
  195128  Flachstürze 17,5/11,3/300cm 17,5/11,3/300cm
  195130  Stürze 17,5/24,0/100cm tragend 17,5/24,0/100cm
  195131  Stürze 17,5/24,0/125cm tragend 17,5/24,0/125cm
  195132  Stürze 17,5/24,0/150cm tragend 17,5/24,0/150cm
  195133  Stürze 17,5/24,0/175cm tragend 17,5/24,0/175cm
  195134  Stürze 17,5/24,0/200cm tragend 17,5/24,0/200cm
  195135  Stürze 17,5/24,0/225cm tragend 17,5/24,0/225cm
  195136  Stürze 17,5/24,0/250cm tragend 17,5/24,0/250cm
  195137  Stürze 17,5/24,0/275cm tragend 17,5/24,0/275cm
  195138  Stürze 17,5/24,0/300cm tragend 17,5/24,0/300cm
  195139  Stürze 17,5/24,0/350cm tragend 17,5/24,0/350cm



Tubawall - Pflanzstein - Programm

  Art.-Nr. Bezeichnung Steinart Abmessung
  400000  Siegerland grau gerillt Pflanzstein 25/52/50cm
  400001  Siegerland braun gerillt Pflanzstein 25/52/50cm
  400100  Siegerland grau gerillt Pflanzstein 30/46/50cm
  400101  Siegerland braun gerillt Pflanzstein 30/46/50cm
  400120  Miniwall grau gerillt Pflanzstein 20/36/35cm
  400121  Miniwall braun gerillt Pflanzstein 20/36/35cm
  400200  Rasterwall grau gerillt Pflanzstein 25/60/40cm
  400201  Rasterwall braun gerillt Pflanzstein 25/60/40cm
  400210  Rasterwall grau gerillt Pflanzstein 25/30/40cm
  400211  Rasterwall braun gerillt Pflanzstein 25/30/40cm
  400220  Rasterwall-Mini grau gerillt Pflanzstein 20/40/20cm
  400221  Rasterwall-Mini braun gerillt Pflanzstein 20/40/20cm
  400230  Rasterwall-Mini grau gerillt Pflanzstein 20/20/20cm
  400231  Rasterwall-Mini braun gerillt Pflanzstein 20/20/20cm



Sonstiges Lieferprogramm

  Art.-Nr. Bezeichnung Mauerwerk
  76094  Perlite Trockenschüttung 0-5mm
  78073  streusolith-Winterstreu 40ltr. ( mit Tauwirkung )
  78074  streusolith-Winterstreu 40ltr. ( ohne Tauwirkung )



Streusalz

  Art.-Nr. Bezeichnung
  78080  Streusalz 25kg-Sack
  78081  Streusalz lose
  78082  Streusalz im big bag